Andrews Granite eller Frontapply?
Båda publicerar totalpris för bänkskivor i sten, och de säljer 47 av samma stenar. Här är deras villkor och deras pris för samma kök, sida vid sida.
Villkor
| Andrews Granite | Frontapply | |
|---|---|---|
| Du köper av | Estnisk tillverkare (AndrewsGran OÜ) med svenskt bolag, Stockholm | Svenskt företag (Frontapply AB), prissätter från samma baltiska prislista som Granitop |
| Så beställer du | Kalkylator med kontaktuppgifter, PDF-offert per e-post inom sekunder | Offert via formulär (svar per e-post) |
| Betalning | 50 % efter mätning, 50 % efter montering | Ej publicerat |
| Garanti | 5 år | Ej publicerat |
| Leveranstid | Ej publicerat | Ej publicerat |
| ROT-avdrag | Ja | Ja |
Pris för samma kök
Av de 46 gemensamma stenar som båda har pris för i exempelkökets tjocklek har Andrews Granite lägre pris för 42 och Frontapply för 4. Tabellen visar de stenar som flest leverantörer säljer. Så räknar vi
| Sten | Andrews Granite | Frontapply | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Nero Assoluto | 23 692 kr | 27 004 kr | 3 312 kr |
| Steel Grey | 21 691 kr | 27 833 kr | 6 142 kr |
| Verde Guatemala | 21 506 kr | 24 066 kr | 2 560 kr |
| Bianco Sardo | 21 432 kr | 21 129 kr | 303 kr |
| Blue Pearl | 27 026 kr | 29 494 kr | 2 468 kr |
| Emerald Pearl | 27 026 kr | 29 622 kr | 2 596 kr |
| Galaxy Star | 28 656 kr | 29 942 kr | 1 286 kr |
| Jura Grey | 24 321 kr | 23 108 kr | 1 213 kr |
| Silestone Coral Clay | 27 915 kr | 33 326 kr | 5 411 kr |
| Silestone Snowy Ibiza | 28 619 kr | 30 324 kr | 1 705 kr |
Fler jämförelser
- Granitop eller Stenhemma 117 stenar
- Andrews Granite eller Granitop 90 stenar
- Andrews Granite eller Stenhemma 85 stenar
- Andrews Granite eller Kitchens.se 79 stenar
- Granitop eller Kitchens.se 76 stenar
- Kitchens.se eller Stenskivor.se 69 stenar
- Kitchens.se eller Stenhemma 69 stenar
- Andrews Granite eller Stenskivor.se 68 stenar
- Frontapply eller Granitop 55 stenar
- Frontapply eller Stenhemma 53 stenar
- GranitKungen eller Stenskivor.se 49 stenar
- Granitop eller Stenskivor.se 42 stenar
- Frontapply eller Kitchens.se 41 stenar
- GranitKungen eller Kitchens.se 39 stenar
- Stenhemma eller Stenskivor.se 37 stenar
- Andrews Granite eller GranitKungen 31 stenar
- Frontapply eller Stenskivor.se 30 stenar