Granitop
Estnisk tillverkare (Granitop OÜ) som säljer direkt till kund. Granitop publicerar priser som räcker för att räkna ut hela jobbet, så vi kan räkna samma kök där som hos andra. Vi har priser för 148 stenar.
Villkor
| Du köper av | Estnisk tillverkare (Granitop OÜ) som säljer direkt till kund |
|---|---|
| Så beställer du | Direktpris i kalkylatorn på sajten |
| Betalning | Ej publicerat |
| Garanti | 5 år |
| Leveranstid | ca 2 veckor |
| ROT-avdrag | Nej |
Priser för exempelköket
Stenar som Granitop och minst två andra leverantörer har totalpris för. Samma kök överallt, med mätning, montering och ROT där leverantören drar det. Så räknar vi
| Sten | Granitop | Lägst hos de andra | Där |
|---|---|---|---|
| Verde Guatemala | 26 701 kr | 17 075 kr | Stenskivor.se (av 6) |
| Steel Grey | 30 923 kr | 19 920 kr | Stenskivor.se (av 6) |
| Nero Assoluto | 29 993 kr | 22 088 kr | Stenskivor.se (av 6) |
| Nero Africa / Impala Black | 26 558 kr | 20 901 kr | Stenskivor.se (av 5) |
| Bianco Sardo | 23 409 kr | 21 129 kr | Frontapply (av 5) |
| Viscount White | 29 636 kr | 21 884 kr | Stenskivor.se (av 6) |
| Jura Grey | 25 627 kr | 23 108 kr | Frontapply (av 6) |
| Verde Savana | 31 639 kr | 25 433 kr | Andrews Granite (av 6) |
| Emerald Pearl | 32 928 kr | 26 115 kr | Stenskivor.se (av 6) |
| Blue Pearl | 32 784 kr | 27 026 kr | Andrews Granite (av 6) |
| Silestone Coral Clay | 37 079 kr | 27 915 kr | Andrews Granite (av 6) |
| Galaxy Star | 33 286 kr | 28 373 kr | Kitchens.se (av 6) |
| Silestone Snowy Ibiza | 33 714 kr | 28 619 kr | Andrews Granite (av 6) |
| Technistone Gobi Grey | 27 202 kr | 20 271 kr | Stenskivor.se (av 5) |
| Technistone Noble Concrete Grey | 29 063 kr | 20 690 kr | Stenskivor.se (av 5) |
| Technistone Noble Ivory White | 29 063 kr | 20 856 kr | Stenskivor.se (av 5) |
| Technistone Noble Troya | 29 063 kr | 22 161 kr | Stenskivor.se (av 5) |
| Technistone Noble Pietra Grey | 29 063 kr | 22 463 kr | Stenskivor.se (av 5) |
| Technistone Noble Carrara | 30 208 kr | 24 329 kr | Stenskivor.se (av 5) |
| Technistone Noble Arco | 32 784 kr | 24 507 kr | Andrews Granite (av 5) |
Tabellen visar de 20 stenar som flest leverantörer säljer, av 108. Alla finns i kalkylatorn.
Jämför Granitop med
- Stenhemma 117 gemensamma stenar
- Andrews Granite 90 gemensamma stenar
- Kitchens.se 76 gemensamma stenar
- Frontapply 55 gemensamma stenar
- Stenskivor.se 42 gemensamma stenar