Verde Savana
Bänkskiva i granit. 7 leverantörer publicerar totalpris för stenen, så vi har räknat samma kök hos alla.
Exempelköket är ett L-kök på 2,96 m² med underlimmad diskho, planlimmad häll, mätning, montering och ROT där leverantören drar det. Ditt kök ger andra priser. Så räknar vi
Pris hos varje leverantör
Samma kök och samma sten, i 20 mm. Öppna en rad för att se vad priset består av.
1Andrews GraniteGrovt uppskattat25 433 kr
| Sten (listpris × yta) | 10 187 kr |
| Kant + urtag (uppskattat) | 7 558 kr |
| Mätning | 4 625 kr |
| Montering | 6 000 kr |
| Transport | 250 kr |
| ROT-avdrag på arbetet | −3 188 kr |
| Att betalaEfter ROT-avdrag på 3 188 kr | 25 433 kr |
Grov uppskattning – bygger på publicerade avgifter och verkliga offerter från leverantören Om Andrews Granite
2Stenskivor.seGrovt uppskattat26 872 kr
| Paketpris: sten, kant, urtag, sågning, leverans (uppskattat) | 21 842 kr |
| Installation | 4 571 kr |
| Kontrollmätning | 2 615 kr |
| ROT-avdrag på arbetet | −2 156 kr |
| Att betalaEfter ROT-avdrag på 2 156 kr | 26 872 kr |
Grov uppskattning – bygger på publicerade avgifter och verkliga offerter från leverantören Om Stenskivor.se
3FrontapplyUppskattat28 472 kr
| Totalt efter ROT (uppskattat) | 28 472 kr |
| Att betalaPris efter ROT-avdrag | 28 472 kr |
Uppskattning – anpassad till leverantörens publicerade priser (±40 kr på deras exempel) Om Frontapply
4Kitchens.seTillverkas av StonetopExakt pris28 698 kr
| Sten (yta) | 15 308 kr |
| Kantbearbetning | 1 248 kr |
| Urtag diskho, blandare, häll | 7 305 kr |
| Mätning | 1 750 kr |
| Montering | 4 500 kr |
| Transport | 2 500 kr |
| ROT-avdrag på arbetet | −3 913 kr |
| Att betalaEfter ROT-avdrag på 3 913 kr | 28 698 kr |
Exakt – samma beräkning som leverantörens egen kalkylator Om Kitchens.se
5StenhemmaGrovt uppskattat29 906 kr
| Sten (3.35 m², kampanj −20 %) | 14 728 kr |
| Kantbearbetning | 1 248 kr |
| Urtag diskho, blandare, häll | 7 305 kr |
| Mätning | 3 000 kr |
| Montering | 1 812 kr |
| Transport | 1 812 kr |
| Att betalaLeverantören drar inte ROT | 29 906 kr |
Grov uppskattning – bygger på publicerade avgifter och verkliga offerter från leverantören Om Stenhemma
6GranitopExakt pris31 639 kr
| Sten (yta) | 16 461 kr |
| Kantbearbetning | 1 248 kr |
| Urtag diskho, blandare, häll | 7 305 kr |
| Mätning | 3 000 kr |
| Montering | 1 812 kr |
| Transport | 1 812 kr |
| Att betalaLeverantören drar inte ROT | 31 639 kr |
Exakt – samma beräkning som leverantörens egen kalkylator Om Granitop
7GranitKungenGrovt uppskattat35 762 kr
| Sten (yta) | 16 166 kr |
| Kantbearbetning | 1 872 kr |
| Urtag diskho, blandare, häll (delvis uppskattat) | 7 304 kr |
| Armering vid diskho | 900 kr |
| Mätning och ritning | 2 900 kr |
| Montering (uppskattad över 2 m²) | 8 743 kr |
| Transport | 500 kr |
| ROT-avdrag på arbetet | −2 623 kr |
| Att betalaEfter ROT-avdrag på 2 623 kr | 35 762 kr |
Grov uppskattning – bygger på publicerade avgifter och verkliga offerter från leverantören Om GranitKungen
Butiker som bara visar stenpriset
De här butikerna har stenen, men publicerar inte hela kostnaden. Därför jämförs de inte med totalpriserna ovan.
Stoneks
Känt 7 113 kr, resten saknas
| Sten, 2 400 kr/m² × 2.96 m² | 7 113 kr |
| Mätning (ingår vid beställning) | 0 kr |
| Kant | saknas |
| Urtag | saknas |
| Montering | saknas |
| Leverans | saknas |
Butiken anger inte om moms ingår. Därför rankas den inte bland totalpriserna. Se stenen hos Stoneks
Stone Project
Känt 12 901 kr, resten saknas
| Sten, 4 353 kr/m² × 2.96 m² (inkl. rak polerad framkant) | 12 901 kr |
| Urtag | saknas |
| Mätning och montering | saknas |
| Leverans | saknas |
Därför rankas den inte bland totalpriserna. Se stenen hos Stone Project