Kitchens.se
Återförsäljare (Paul & Badran Group AB). Du köper av Kitchens.se, stenen tillverkas av en underleverantör. Kitchens.se publicerar priser som räcker för att räkna ut hela jobbet, så vi kan räkna samma kök där som hos andra. Vi har priser för 179 stenar.
Villkor
| Du köper av | Återförsäljare (Paul & Badran Group AB). Du köper av Kitchens.se, stenen tillverkas av en underleverantör |
|---|---|
| Så beställer du | Direktpris i kalkylatorn, beställning online |
| Betalning | 50 % före mätning, 50 % före produktion |
| Garanti | 3 års reklamationsrätt |
| Leveranstid | 10 arbetsdagar – 6 veckor beroende på sten |
| ROT-avdrag | Ja, 12 % av ordern |
Priser för exempelköket
Stenar som Kitchens.se och minst två andra leverantörer har totalpris för. Samma kök överallt, med mätning, montering och ROT där leverantören drar det. Så räknar vi
| Sten | Kitchens.se | Lägst hos de andra | Där |
|---|---|---|---|
| Verde Guatemala | 24 568 kr | 17 075 kr | Stenskivor.se (av 6) |
| Steel Grey | 26 912 kr | 19 920 kr | Stenskivor.se (av 6) |
| Nero Assoluto | 29 177 kr | 22 088 kr | Stenskivor.se (av 6) |
| Nero Africa / Impala Black | 24 449 kr | 20 901 kr | Stenskivor.se (av 5) |
| Bianco Sardo | 22 471 kr | 21 129 kr | Frontapply (av 5) |
| Viscount White | 26 912 kr | 21 884 kr | Stenskivor.se (av 6) |
| Jura Grey | 24 285 kr | 23 108 kr | Frontapply (av 6) |
| Verde Savana | 28 698 kr | 25 433 kr | Andrews Granite (av 6) |
| Emerald Pearl | 29 746 kr | 26 115 kr | Stenskivor.se (av 6) |
| Blue Pearl | 29 654 kr | 27 026 kr | Andrews Granite (av 6) |
| Silestone Coral Clay | 32 690 kr | 27 915 kr | Andrews Granite (av 6) |
| Galaxy Star | 28 373 kr | 28 656 kr | Andrews Granite (av 6) |
| Silestone Snowy Ibiza | 30 527 kr | 28 619 kr | Andrews Granite (av 6) |
| Technistone Gobi Grey | 24 988 kr | 20 271 kr | Stenskivor.se (av 5) |
| Technistone Noble Concrete Grey | 26 543 kr | 20 690 kr | Stenskivor.se (av 5) |
| Technistone Noble Ivory White | 26 543 kr | 20 856 kr | Stenskivor.se (av 5) |
| Technistone Noble Troya | 25 663 kr | 22 161 kr | Stenskivor.se (av 5) |
| Technistone Noble Pietra Grey | 26 543 kr | 22 463 kr | Stenskivor.se (av 5) |
| Technistone Noble Carrara | 27 500 kr | 24 329 kr | Stenskivor.se (av 5) |
| Technistone Noble Arco | 29 654 kr | 24 507 kr | Andrews Granite (av 5) |
Tabellen visar de 20 stenar som flest leverantörer säljer, av 89. Alla finns i kalkylatorn.
Jämför Kitchens.se med
- Andrews Granite 79 gemensamma stenar
- Granitop 76 gemensamma stenar
- Stenskivor.se 69 gemensamma stenar
- Stenhemma 69 gemensamma stenar
- Frontapply 41 gemensamma stenar
- GranitKungen 39 gemensamma stenar