Stenhemma
Svenskt bolag (StenHemma AB), auktoriserad återförsäljare av Granitop. Offerten kommer från Granitop. Stenhemma publicerar priser som räcker för att räkna ut hela jobbet, så vi kan räkna samma kök där som hos andra. Vi har priser för 117 stenar.
Villkor
| Du köper av | Svenskt bolag (StenHemma AB), auktoriserad återförsäljare av Granitop. Offerten kommer från Granitop |
|---|---|
| Så beställer du | Offert via formulär, Granitop skickar offerten |
| Betalning | 50–100 % före produktion |
| Garanti | Ej publicerat |
| Leveranstid | Ej publicerat |
| ROT-avdrag | Nej |
Priser för exempelköket
Stenar som Stenhemma och minst två andra leverantörer har totalpris för. Samma kök överallt, med mätning, montering och ROT där leverantören drar det. Så räknar vi
| Sten | Stenhemma | Lägst hos de andra | Där |
|---|---|---|---|
| Verde Guatemala | 25 488 kr | 17 075 kr | Stenskivor.se (av 6) |
| Steel Grey | 29 266 kr | 19 920 kr | Stenskivor.se (av 6) |
| Nero Assoluto | 28 434 kr | 22 088 kr | Stenskivor.se (av 6) |
| Nero Africa / Impala Black | 25 360 kr | 20 901 kr | Stenskivor.se (av 5) |
| Bianco Sardo | 22 542 kr | 21 129 kr | Frontapply (av 5) |
| Viscount White | 28 113 kr | 21 884 kr | Stenskivor.se (av 6) |
| Jura Grey | 24 527 kr | 23 108 kr | Frontapply (av 6) |
| Verde Savana | 29 906 kr | 25 433 kr | Andrews Granite (av 6) |
| Emerald Pearl | 31 059 kr | 26 115 kr | Stenskivor.se (av 6) |
| Blue Pearl | 30 931 kr | 27 026 kr | Andrews Granite (av 6) |
| Silestone Coral Clay | 34 773 kr | 27 915 kr | Andrews Granite (av 6) |
| Galaxy Star | 31 379 kr | 28 373 kr | Kitchens.se (av 6) |
| Silestone Snowy Ibiza | 31 763 kr | 28 619 kr | Andrews Granite (av 6) |
| Technistone Gobi Grey | 25 936 kr | 20 271 kr | Stenskivor.se (av 5) |
| Technistone Noble Concrete Grey | 27 601 kr | 20 690 kr | Stenskivor.se (av 5) |
| Technistone Noble Ivory White | 27 601 kr | 20 856 kr | Stenskivor.se (av 5) |
| Technistone Noble Troya | 27 601 kr | 22 161 kr | Stenskivor.se (av 5) |
| Technistone Noble Pietra Grey | 27 601 kr | 22 463 kr | Stenskivor.se (av 5) |
| Technistone Noble Carrara | 28 626 kr | 24 329 kr | Stenskivor.se (av 5) |
| Technistone Noble Arco | 30 931 kr | 24 507 kr | Andrews Granite (av 5) |
Tabellen visar de 20 stenar som flest leverantörer säljer, av 102. Alla finns i kalkylatorn.
Jämför Stenhemma med
- Granitop 117 gemensamma stenar
- Andrews Granite 85 gemensamma stenar
- Kitchens.se 69 gemensamma stenar
- Frontapply 53 gemensamma stenar
- Stenskivor.se 37 gemensamma stenar