GranitKungen
Svenskt bolag (World Wide Stone Group AB), Stockholm och Uppsala. GranitKungen publicerar priser som räcker för att räkna ut hela jobbet, så vi kan räkna samma kök där som hos andra. Vi har priser för 90 stenar.
Villkor
| Du köper av | Svenskt bolag (World Wide Stone Group AB), Stockholm och Uppsala |
|---|---|
| Så beställer du | Offert via formulär, specificerad offert per e-post |
| Betalning | 50 % i förskott |
| Garanti | 10 år (med deras montering) |
| Leveranstid | 3–4 veckor |
| ROT-avdrag | Ja, 30 % av monteringen |
Priser för exempelköket
Stenar som GranitKungen och minst två andra leverantörer har totalpris för. Samma kök överallt, med mätning, montering och ROT där leverantören drar det. Så räknar vi
| Sten | GranitKungen | Lägst hos de andra | Där |
|---|---|---|---|
| Verde Guatemala | 34 201 kr | 17 075 kr | Stenskivor.se (av 6) |
| Steel Grey | 32 636 kr | 19 920 kr | Stenskivor.se (av 6) |
| Nero Assoluto | 34 201 kr | 22 088 kr | Stenskivor.se (av 6) |
| Nero Africa / Impala Black | 32 636 kr | 20 901 kr | Stenskivor.se (av 5) |
| Bianco Sardo | 32 636 kr | 21 129 kr | Frontapply (av 5) |
| Viscount White | 34 201 kr | 21 884 kr | Stenskivor.se (av 6) |
| Jura Grey | 44 490 kr | 23 108 kr | Frontapply (av 6) |
| Verde Savana | 35 762 kr | 25 433 kr | Andrews Granite (av 6) |
| Emerald Pearl | 35 762 kr | 26 115 kr | Stenskivor.se (av 6) |
| Blue Pearl | 35 762 kr | 27 026 kr | Andrews Granite (av 6) |
| Silestone Coral Clay | 34 414 kr | 27 915 kr | Andrews Granite (av 6) |
| Galaxy Star | 35 762 kr | 28 373 kr | Kitchens.se (av 6) |
| Silestone Snowy Ibiza | 37 576 kr | 28 619 kr | Andrews Granite (av 6) |
| Bohus Grey | 35 762 kr | 24 840 kr | Andrews Granite (av 5) |
| Star Gate | 35 762 kr | 25 766 kr | Andrews Granite (av 5) |
| Blue In The Night | 35 762 kr | 27 515 kr | Frontapply (av 3) |
| Silestone Yukon | 37 576 kr | 33 662 kr | Kitchens.se (av 4) |
| Bricmate Jura Select Classic | 49 602 kr | 33 731 kr | Andrews Granite (av 4) |
| Bricmate Norrvange Beige | 49 602 kr | 33 731 kr | Andrews Granite (av 4) |
| Bricmate Norrvange Ivory | 49 602 kr | 33 731 kr | Andrews Granite (av 4) |
Tabellen visar de 20 stenar som flest leverantörer säljer, av 39. Alla finns i kalkylatorn.
Jämför GranitKungen med
- Stenskivor.se 49 gemensamma stenar
- Kitchens.se 39 gemensamma stenar
- Andrews Granite 31 gemensamma stenar