Frontapply
Svenskt företag (Frontapply AB), prissätter från samma baltiska prislista som Granitop. Frontapply publicerar priser som räcker för att räkna ut hela jobbet, så vi kan räkna samma kök där som hos andra. Vi har priser för 55 stenar.
Villkor
| Du köper av | Svenskt företag (Frontapply AB), prissätter från samma baltiska prislista som Granitop |
|---|---|
| Så beställer du | Offert via formulär (svar per e-post) |
| Betalning | Ej publicerat |
| Garanti | Ej publicerat |
| Leveranstid | Ej publicerat |
| ROT-avdrag | Ja |
Priser för exempelköket
Stenar som Frontapply och minst två andra leverantörer har totalpris för. Samma kök överallt, med mätning, montering och ROT där leverantören drar det. Så räknar vi
| Sten | Frontapply | Lägst hos de andra | Där |
|---|---|---|---|
| Verde Guatemala | 24 066 kr | 17 075 kr | Stenskivor.se (av 6) |
| Steel Grey | 27 833 kr | 19 920 kr | Stenskivor.se (av 6) |
| Nero Assoluto | 27 004 kr | 22 088 kr | Stenskivor.se (av 6) |
| Bianco Sardo | 21 129 kr | 21 432 kr | Andrews Granite (av 5) |
| Viscount White | 26 685 kr | 21 884 kr | Stenskivor.se (av 6) |
| Jura Grey | 23 108 kr | 24 285 kr | Kitchens.se (av 6) |
| Verde Savana | 28 472 kr | 25 433 kr | Andrews Granite (av 6) |
| Emerald Pearl | 29 622 kr | 26 115 kr | Stenskivor.se (av 6) |
| Blue Pearl | 29 494 kr | 27 026 kr | Andrews Granite (av 6) |
| Silestone Coral Clay | 33 326 kr | 27 915 kr | Andrews Granite (av 6) |
| Galaxy Star | 29 942 kr | 28 373 kr | Kitchens.se (av 6) |
| Silestone Snowy Ibiza | 30 324 kr | 28 619 kr | Andrews Granite (av 6) |
| Technistone Gobi Grey | 24 513 kr | 20 271 kr | Stenskivor.se (av 5) |
| Technistone Noble Concrete Grey | 26 174 kr | 20 690 kr | Stenskivor.se (av 5) |
| Technistone Noble Ivory White | 26 174 kr | 20 856 kr | Stenskivor.se (av 5) |
| Technistone Noble Troya | 26 174 kr | 22 161 kr | Stenskivor.se (av 5) |
| Technistone Noble Pietra Grey | 26 174 kr | 22 463 kr | Stenskivor.se (av 5) |
| Technistone Noble Carrara | 27 195 kr | 24 329 kr | Stenskivor.se (av 5) |
| Technistone Noble Arco | 29 494 kr | 24 507 kr | Andrews Granite (av 5) |
| Bohus Grey | 26 366 kr | 24 840 kr | Andrews Granite (av 5) |
Tabellen visar de 20 stenar som flest leverantörer säljer, av 55. Alla finns i kalkylatorn.
Jämför Frontapply med
- Granitop 55 gemensamma stenar
- Stenhemma 53 gemensamma stenar
- Andrews Granite 47 gemensamma stenar
- Kitchens.se 41 gemensamma stenar
- Stenskivor.se 30 gemensamma stenar