Andrews Granite eller Kitchens.se?
Båda publicerar totalpris för bänkskivor i sten, och de säljer 79 av samma stenar. Här är deras villkor och deras pris för samma kök, sida vid sida.
Villkor
| Andrews Granite | Kitchens.se | |
|---|---|---|
| Du köper av | Estnisk tillverkare (AndrewsGran OÜ) med svenskt bolag, Stockholm | Återförsäljare (Paul & Badran Group AB). Du köper av Kitchens.se, stenen tillverkas av en underleverantör |
| Så beställer du | Kalkylator med kontaktuppgifter, PDF-offert per e-post inom sekunder | Direktpris i kalkylatorn, beställning online |
| Betalning | 50 % efter mätning, 50 % efter montering | 50 % före mätning, 50 % före produktion |
| Garanti | 5 år | 3 års reklamationsrätt |
| Leveranstid | Ej publicerat | 10 arbetsdagar – 6 veckor beroende på sten |
| ROT-avdrag | Ja | Ja, 12 % av ordern |
Pris för samma kök
Av de 78 gemensamma stenar som båda har pris för i exempelkökets tjocklek har Andrews Granite lägre pris för 75 och Kitchens.se för 3. Tabellen visar de stenar som flest leverantörer säljer. Så räknar vi
| Sten | Andrews Granite | Kitchens.se | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Nero Assoluto | 23 692 kr | 29 177 kr | 5 485 kr |
| Steel Grey | 21 691 kr | 26 912 kr | 5 221 kr |
| Verde Guatemala | 21 506 kr | 24 568 kr | 3 062 kr |
| Bianco Sardo | 21 432 kr | 22 471 kr | 1 039 kr |
| Blue Pearl | 27 026 kr | 29 654 kr | 2 628 kr |
| Emerald Pearl | 27 026 kr | 29 746 kr | 2 720 kr |
| Galaxy Star | 28 656 kr | 28 373 kr | 283 kr |
| Jura Grey | 24 321 kr | 24 285 kr | 36 kr |
| Nero Africa / Impala Black | 20 987 kr | 24 449 kr | 3 462 kr |
| Silestone Coral Clay | 27 915 kr | 32 690 kr | 4 775 kr |
Fler jämförelser
- Granitop eller Stenhemma 117 stenar
- Andrews Granite eller Granitop 90 stenar
- Andrews Granite eller Stenhemma 85 stenar
- Granitop eller Kitchens.se 76 stenar
- Kitchens.se eller Stenskivor.se 69 stenar
- Kitchens.se eller Stenhemma 69 stenar
- Andrews Granite eller Stenskivor.se 68 stenar
- Frontapply eller Granitop 55 stenar
- Frontapply eller Stenhemma 53 stenar
- GranitKungen eller Stenskivor.se 49 stenar
- Andrews Granite eller Frontapply 47 stenar
- Granitop eller Stenskivor.se 42 stenar
- Frontapply eller Kitchens.se 41 stenar
- GranitKungen eller Kitchens.se 39 stenar
- Stenhemma eller Stenskivor.se 37 stenar
- Andrews Granite eller GranitKungen 31 stenar
- Frontapply eller Stenskivor.se 30 stenar